—— PROUCTS LIST
—— NEWS
臺式高速離心機(jī)
更新時間:2023-05-19
產(chǎn)品型號:MH-15K
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
/////產(chǎn)品描述 | |||||||
該產(chǎn)品更小占用體積 ,節(jié)約實(shí)驗(yàn)室寶貴空間; 創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),最高轉(zhuǎn)速下噪音≤53dB; 單獨(dú)的Flash瞬時離心按鍵,實(shí)現(xiàn)快速、便捷的離心; 多達(dá)5種角式轉(zhuǎn)頭互換,滿足實(shí)驗(yàn)所需; 更快加減速率運(yùn)算,升速≤15秒,降速≤18秒; 強(qiáng)制風(fēng)冷技術(shù),顯著有效地降低溫升確保樣品不被破壞 轉(zhuǎn)頭自動ID識別系統(tǒng),確保實(shí)驗(yàn)安全高效。 | |||||||
/////產(chǎn)品特性 | |||||||
| |||||||
/////技術(shù)參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號 | MH15K | ||||||
電源 | AC230V/50~60Hz | ||||||
輸入功率 | 450W | ||||||
最大容量 | 50ml(5ml×10) | ||||||
最高轉(zhuǎn)速 | 15000rpm/轉(zhuǎn)速步增10rpm | ||||||
最大相對離心力 | 20375×g/相對離心力步增10×g | ||||||
有效離心時間 | 1-99分鐘/1-99秒;兩種模式可選;精度±1秒 | ||||||
驅(qū)動馬達(dá) | 免維護(hù)無碳刷變頻感應(yīng)電機(jī) | ||||||
轉(zhuǎn)頭自動識別系統(tǒng) | 有 | ||||||
外觀尺寸 | 280mm×360mm×250mm | ||||||
重量(無轉(zhuǎn)子) | 17Kg | ||||||
最高轉(zhuǎn)速下噪音 | ≤56dB(A) | ||||||
最快加速時間 | 15s | ||||||
最快減速時間 | 18s | ||||||
干擾抑制標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 型號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 | 試管類型 | 容量 | 配置 |
微量臺式高速離心機(jī) | 8601 21 00 | MH15K | - | - | - | - | 標(biāo)配 |
1#角轉(zhuǎn)子 | 8601 21 01 | MH15K-A0224 | 15000rpm | 20375×g | PP錐底帶蓋 | 2.2ml×24孔 | 選配 |
3#角轉(zhuǎn)子 | 8601 21 03 | MH15K-A0510 | 13500rpm | 12920×g | PP圓底帶蓋 | 5ml×10孔 | 選配 |
1#排管轉(zhuǎn)子 | 8601 21 98 | MH15K-A0.284 | 14800rpm | 16200×g | PP錐底帶蓋 | 0.2ml×8×4排 | 選配 |
4#角轉(zhuǎn)子 | 8601 21 04 | MH15K-A0.536 | 13500rpm | 13250×g | PP錐底帶蓋 | 0.5ml×36孔 | 選配 |
*隨著技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和規(guī)格可能發(fā)生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對MH-15K臺式高速離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |